Оборудование для крепления и бурения скважин на нефть и газ, оборудование для обсадных колон, пакера. Прочее нефтяное оборудование
Каталог оборудования
Новости
Нефтяные цены перешли к росту вслед за ослаблением доллараНефтяные цены перешли к росту к вечеру во вторник вслед за изменением тренда на валютном рынке и ослаблением доллара США относительно евро и ряда других валют. Стоимость нефти и курс доллара традиционно движутся в разных направлениях ослабление американской валюты снижает цены на нефть для покупателей, использующих другие валюты. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют, перешел к снижению и теряет 0,1. Ранее в ходе сессии подъем индекса превышал 0,3. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 1805 мск составляла 120,30 за баррель, что на 0,79 0,66 выше цены на закрытие рынка в понедельник. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Ньюйоркской товарной бирже NYMEX к этому времени подорожали на 0,82 0,69 до 119,32 за баррель. Аналитики Уоллстрит сохраняют бычий настрой в отношении нефтяного рынка, отмечает агентство Bloomberg. Так, Goldman Sachs повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 12 месяцев с июля 2022 по июль 2023 года на 10, до 135 за баррель, отметив восстановление глобального спроса и сокращение поставок из России. Аналитики Morgan Stanley Мартейн Ратс и Эми Сёржант ожидают, что нефтяной рынок столкнется с дефицитом в 500 тыс. баррелей в сутки бс во второй половине текущего года. Бычий сценарий экспертов предусматривает подъем цен на нефть до 150 за баррель в третьем квартале. Источник FINMARKET.RU
Цены на нефть продолжили расти утром во вторник после небольшого снижения накануне, трейдеры оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке. Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, СевероЗападной Европы и Средиземноморья с поставкой в июле. Так, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на 2,1 за баррель, и в результате он будет стоить на 6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Между тем на прошлой неделе министры ОПЕК приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки вместо запланированного ранее повышения на 432 тыс. бс. Реакция котировок с последней встречи ОПЕК говорит о том, что участники рынка не впечатлены таким решением. Группа на протяжении месяцев не может выйти на целевые показатели добычи, и едва ли это изменится после повышения этих целевых показателей, отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон. Однако нефть продолжает торговаться в относительно узком диапазоне, и некоторые аналитики задаются вопросом о потенциале к росту цен с учетом уже зафиксированного подъема. Аналитик DailyFX Майкл Бутрос полагает, что уровнем поддержки для WTI служит отметка в 115,26 за баррель. Уровень сопротивления, по его мнению, проходит по отметке 121,60 за баррель, и для того, чтобы попытаться превысить максимум 2008 года, составляющий 129,29 за баррель, сначала нужно пробить максимум текущего года,...
Гидравлический ключ ГКШ-1500МТ предназначен для свинчивания и развинчивания бурильных, насосно-компрессорных труб с наружными диаметрами 50 мм (1.99"), 60 мм (2.3/8"), 73 мм (2.7/8"), 89 мм (3.1/2"), 95 мм (3.3/4"), 108 мм (4.1/4"), 114 мм (4.1/2"), 120 мм (4.3/4"). Изготавливается ГКШ-1500МТ по ГоСТу 15150.
Также предлагаем следующие комплекты запчастей к ГКШ-1500МТ:
№ | Наименование | Обозначение |
---|---|---|
1. Общая сборка | ||
1 | Тормозная лента | 45.288 |
2 | Цилиндр подвески | ГК.023.000 |
3 | Заслонка в сборе | ГК.024.000 |
4 | Подвеска в сборе | ГК.025.000 |
5 | Манометр в сборе | ГК.330.000 |
6 | Кронштейн | ГК.350.000 |
7 | Корпус | ГК.521.000 |
8 | Корпус | ГК.531.000 |
9 | Кронштейн | ГК.545.000 |
10 | Палец | ГК.625.000 |
11 | Модуль гидравлический | ГК.810.000 |
12 | Клапан обратный | ГК.805.000 |
13 | Штифт | 45.131 |
14 | Концевой хомут | 900470-7 |
15 | Рычаг | ГК.000.004-01 |
16 | Рычаг | ГК.000.005 |
17 | Рычаг | ГК.000.005-01 |
18 | Ось | ГК.000.008 |
19 | Ручка | ГК.000.017 |
20 | Пружина | ГК.000.043 |
21 | Крышка | ГК.000.104 |
22 | Траверса | ГК.000.144 |
23 | Палец заслонкии | ГК.000.184 |
24 | Палец заслонкии | ГК.000.184-01 |
25 | Штифт | ГК.000.190 |
26 | Болт | ГК.000.289-01 |
27 | Болт | ГК.000.289-02 |
28 | Тяга | ГК.000.302 |
29 | Пружина | ГК.000.529 |
30 | Пружина | ГК.000.529-01 |
31 | Вилка | ГК.000.550 |
32 | Втулка | ГК.000.555 |
33 | Шайба | ГК.000.556 |
34 | Рычаг | ГК.535.003 |
35 | Шплинт | ГК.622.359 |
36 | Угольник | ГК.800.005 |
37 | Штуцер | ГК.800.009 |
38 | Кольцо | 2-45-3-ИРП3012 |
39 | Шланг высокого давления | РВД6-111-700 |
40 | Шланг высокого давления | РВД20-129-560 |
1. | 2. | 3. |
41 | Масленка | 1.3 УХЛ1 |
42 | Шланг высокого давления | РВД25-110-4000 |
43 | Шплинт | 2х25-001 |
44 | Шплинт | 4х40-001 |
45 | Гидромотор(пр-во Италия) | FM 40.133/40.73 |
46 | Втулка | ГК.000.142 |
2. Редуктор зубчатый | ||
1 | Ротор в сборе | ГК15.042.000 |
2 | Корпус | ГК.044.000 |
3 | Крышка | ГК.047.000 |
4 | Корпус | ГК.001.001 |
5 | Кольцо | ГК.001.020 |
6 | Шестерня | ГК15.001.026 |
7 | Шестерня | ГК15.001.026-01 |
8 | Шестерня | ГК15.001.026-02 |
9 | Вал промежуточной шестерни | ГК15.001.027 |
10 | Шайба | ГК15.001.029 |
11 | Палец | ГК.001.030 |
12 | Ось | ГК.001.032 |
13 | Шайба | ГК15.001.033 |
14 | Шайба | ГК15.001.033-01 |
15 | Втулка | ГК15.001.095 |
16 | Ролик | ГК.001.040 |
17 | Распорка | ГК.001.041 |
18 | Крышка | ГК.001.046 |
19 | Обойма внутренняя | ГК.001.048 |
20 | Шестерня | ГК15.001.058 |
21 | Штифт | ГК.001.138 |
22 | Шестерня | ГК.001.140 |
23 | Кольцо | ГК.001.141 |
24 | Шпилька | ГК.001.161 |
25 | Втулка | ГК.001.201 |
26 | Втулка | ГК.001.201-01 |
27 | Втулка | ГК.001.201-02 |
28 | Втулка | ГК15.001.201-03 |
29 | Корпус зубчатый | ГК15.001.301 |
30 | Подшипник | 160.205 |
31 | Подшипник | НК 1412 |
32 | Подшипник | BR202816-01 |
33 | Шпонка | ГК15.001.308 |
3. Ротор в сборе | ||
1 | Ротор | 56.042 |
2 | Ролик | ГК.042.277 |
3 | Ролик малый | ГК.042.278 |
4 | Втулка ролика | ГК.042.279 |
5 | Шпилька ролика | ГК.042.280 |
6 | Кольцо внутреннее | ГК.042.287 |
7 | Шпилька челюсти | ГК.042.290 |
8 | Челюсть 23/8" | 45291 А |
9 | Челюсть 27/8" | 45291 В |
10 | Челюсть 31/2" | 45291 С |
11 | Челюсть 33/4" | 45291 К |
12 | Челюсть 4" | 45291 Е |
13 | Челюсть 41/2" | 45291 Д |
1. | 2. | 3. |
14 | Челюсть неподвижная 23/8" | 45292 А |
15 | Челюсть неподвижная 27/8" | 45292 В |
16 | Челюсть неподвижная 31/2" | 45292 С |
17 | Челюсть неподвижная 33/4" | 45292 К |
18 | Челюсть неподвижная 4" | 45292 Е |
19 | Челюсть неподвижная 41/2" | 45292 Д |
20 | Плашка 23/8 | 45293 А |
21 | Плашка 27/8 | 45293 В |
22 | Плашка 31/2 | 45293 С |
23 | Плашка 33/4 | 45293 К |
24 | Плашка 41/2 | 45293 Д |
25 | Плашка 1,900 (48мм.) | 45293 F |
26 | Шплинт | 5х30.06 |
4. Цилиндр подвески | ||
1 | Корпус | ГК.023.223 |
2 | Хвостовик | ГК.023.224 |
3 | Пружина | ГК.023.225 |
4 | Пружина | ГК.023.226 |
5 | Шайба | ГК.023.227 |
6 | Рым-болт | ГК.023.228 |
7 | Крышка | ГК.023.229 |
5. Заслонка в сборе | ||
1 | Заслонка | ГК.024.024 |
2 | Штифт | ГК.000.190 |
3 | Кулачок | ГК.024.010 |
4 | Планка | ГК.024.306 |
6. Подвеска в сборе | ||
1 | Подвеска | ГК.025.025 |
2 | Винт балансовый | ГК.025.019 |
3 | Ось | 6-20f9x75 |
4 | Ось | 6-20f9x160 |
5 | Шайба | 20.01.016 |
7. Манометр в сборе | ||
1 | Кронштейн | ГК.331.000 |
2 | Планка | ГК.330.332 |
3 | Штуцер | ГК.330.333 |
4 | Кольцо уплотнительное | Б5х2-ИРП-3012 |
5 | Манометр | ДМ8008-250-ВУ |
6 | Винт | В.М6-6gх10.48.016 |
7 | Гайка | М18х1,5-22А |
8 | Шайба | 18.04.016 |
8. Клапан обратный | ||
1 | Штуцер | ГК.805.001 |
2 | Пробка | ГК.805.002 |
3 | Угольник | ГК.805.003 |
4 | Пружина | ГК.805.004 |
5 | Шарик | 9,53 |
6 | Кольцо уплотнительное | 2-18-2,5-ИРП3012 |
9. Модуль гидравлический | ||
1 | Клапан | ГК.800.011 |
2 | Пробка | ГК.800.012 |
3 | Угольник | ГК.800.015 |
4 | Пружина | ГК.800.020 |
1. | 2. | 3. |
5 | Штуцер | ГК.800.024 |
6 | Штуцер | ГК.800.025 |
7 | Штуцер | ГК.800.026 |
8 | Штуцер | ГК.800.027 |
9 | Штуцер | ГК.800.028 |
10 | Кольцо защитное | ГК.800.029 |
11 | Кольцо | ГК.800.030 |
12 | Кольцо уплотнительное | 2-24-2,5-ИРП-3012 |
13 | Кольцо уплотнительное | 2-28-2-ИРП-3012 |
14 | Кольцо уплотнительное | 2-36-2,5-ИРП-3012 |
15 | Гидрораспределитель (Италия) | SD-18/2 |
16 | Клапан давления | SD-18/2-1 |
17 | Гидравлический вертлюг в сборе (лев.) | SD-18/2-2 |
19 | Гидравлический вертлюг в сборе (прав.) | SD-18/2-3 |
20 | Ремкомплект на вертлюги (ЗИП РТИ) | |
10. Подвесное стопорное устройство | ||
1 | Патрубок внешний | ГК.622.000 |
2 | Патрубок внутренний | ГК.623.000 |
3 | Палец | ГК.625.000 |
4 | Кольцо | ГК.622.006 |
5 | Шплинт | ГК.622.359 |
6 | Пружина | ГК.622.627 |
7 | Болт | М20х10.58.016 |
11. Ручное стопорное уст-во усиленное | ||
1 | Челюсть сменная (23/8-31/2) | ГК15.422.000 |
2 | Челюсть сменная (31/2-41/2) | ГК15.424.000 |
3 | Защелка рычага | ГК15.572.000 |
4 | Пружина | ГК.700.206 |
5 | Плашка | 45293С |
6 | Рычаг | ГК15.700.267 |
7 | Челюсть | ГК15.700.421 |
8 | Штифт | ГК15.700.494 |
9 | Пружина | ГК.700.573 |
10 | Пружина | ГК.700.574 |
11 | Штифт | ГК15.700.575 |
12 | Рычаг | ГК15.700.624 |
13 | Винт | ГК.700.625 |
14 | Винт | ГК.700.701 |
12. Гидромотор FM 40.133/40.73 | ||
1 | Корпус 73 куб. см | ФМ 133/73-01 |
2 | Корпус 133 куб. см | ФМ 133/73-02 |
3 | Корпус | ФМ 133/73-03 |
4 | Крышка | ФМ 133/73-04 |
5 | Прокладка латунная | ФМ 133/73-05 |
6 | Вал-шестерня малая | ФМ 133/73-06 |
7 | Вал-шестерня большая | ФМ 133/73-07 |
8 | Вал-шестерня малая | ФМ 133/73-08 |
9 | Вал-шестерня большая | ФМ 133/73-09 |
10 | Подшипник | ФМ 133/73-10 |
11 | Винт | ФМ 133/73-11 |
12 | Гайка | ФМ 133/73-12 |
13 | Гайка | ФМ 133/73-13 |
14 | Шпилька | ФМ 133/73-15 |
15 | Шпилька | ФМ 133/73-16 |
1. | 2. | 3. |
16 | Кольцо резиновое | ФМ 133/73-18 |
17 | Кольцо резиновое | ФМ 133/73-19 |
18 | Прокладка резиновая | ФМ 133/73-20 |
19 | Манжета | ФМ 133/73-21 |
20 | Кольцо стопорное | ФМ 133/73-22 |
21 | Кольцо стопорное | ФМ 133/73-23 |
22 | Прокладка пластмассовая | ФМ 133/73-24 |
23 | Подшипник | ФМ 133/73-25 |
24 | Валик | ФМ 133/73-26 |
25 | Кольцо | ФМ 133/73-27 |
13. Быстроразъемное соединение БР.00.00 | ||
Муфта | БРС.01.000 | |
1 | Клапан | БРС.03.000 |
2 | Корпус тип "М" | БРС.01.001 |
3 | Штуцер | БРС.01.003 |
4 | Пружина | БРС.01.004 |
Ниппель | БРС.02.000 | |
1 | Переходник | БРС.04.000 |
2 | Корпус тип "Р" | БРС.02.001 |
3 | Штуцер | БРС.02.002 |
4 | Втулка | БРС.02.003 |
5 | Гайка | БРС.02.004 |
6 | Втулка | БРС.02.005 |
7 | Кольцо защитное | БРС.02.006 |
8 | Пружина | БРС.02.007 |
9 | Кольцо | 2-21-2,5 |
10 | Ремкомплект на БРС (ЗИП РТИ) | |
14. Дополнительное оборудование | ||
1 | Ролик-хомут для подвески гидроключа | |
2 | Хомут крепления каната | |
3 | Коуш ф 50 | |
4 | Зажим на канат ф 12 мм. | |
5 | Зажим на канат ф 19 мм. | |
6 | БРС гидравлический в сборе | |
7 | Реактивная тяга | |
8 | Крышка гидрораспределителя | SD-18/4 |
9 | Масляной шприц |
По вашему запросу мы отправим Вам на электронную почту коммерческое предложение и проконсультируем вас по всем возникшим вопросам.
Желаете получить коммерческое предложение с ценами на электронную почту?
Да!